NBV · 09/10

USC Braunschweig 1

USC
Niedersachsen-Bremen-Liga O19 USC Braunschweig
9. Platz
2 | 5 | 11 S | U | N
9:27 Punkte
48:96 Spielpunkte
Siegquote je Disziplin
HD1 DD HD2 HE1 DE GD HE2 HE3
8/18 10/18 5/18 6/18 5/18 5/18 3/18 6/18
Kader
Eingesetzte Spieler:innen Saison 09/10
Damen
DE
Silke KamradtDD · DE · GD
10/3033%
DE
Isabel FreudenhammerDD · DE · GD
9/2536%
DE
Birgit SchlieDD · DE · GD
11/1765%
Herren
DE
Daniel KranigHD1 · HD2 · GD · HE3
13/3636%
DE
Malte PettauHD1 · HD2 · HE2 · HE3
8/3424%
DE
Henning KleinertHD1 · HD2 · HE1 · HE2
14/3342%
DE
Andreas KlarHD1 · HD2 · GD
6/2425%
DE
Jens FreudenhammerHD1 · HD2 · HE1 · GD
4/1429%
1/250%

Begegnungen

Nr. Datum Heim Ergebnis Gast Status Halle
So 21.02.2010 10:00 21.02. 10:00 USC Braunschweig 1 4:4 SG Aumund-Vegesack 1Aumund-Vegesack 1 28307 Bremen, SZ a.d. Jul.-Brecht-Allee/Konr.-Adenauer-Allee 13
So 21.02.2010 10:00 21.02. 10:00 SG Neustadt/Seelze 1Neustadt/Seelze 1 4:4 USC Braunschweig 1 28307 Bremen, SZ a.d. Jul.-Brecht-Allee/Konr.-Adenauer-Allee 13
So 31.01.2010 10:00 31.01. 10:00 USC Braunschweig 1 4:4 Hannover 96 1 26125 Oldenburg OT Nadorst Flötenteich Sporthalle, Flötenstr.
So 31.01.2010 10:00 31.01. 10:00 TV Metjendorf 1Metjendorf 1 8:0 USC Braunschweig 1 26125 Oldenburg OT Nadorst Flötenteich Sporthalle, Flötenstr.
So 17.01.2010 10:00 17.01. 10:00 PSV Bremen 2Bremen 2 7:1 USC Braunschweig 1 28307 Bremen, SZ a.d. Jul.-Brecht-Allee/Konr.-Adenauer-Allee 13
So 17.01.2010 10:00 17.01. 10:00 USC Braunschweig 1 3:5 Bremer BC 1 28307 Bremen, SZ a.d. Jul.-Brecht-Allee/Konr.-Adenauer-Allee 13
So 20.12.2009 10:00 20.12. 10:00 USC Braunschweig 1 2:6 SV Eintracht Oldenburg 1Eintracht Oldenburg 1 26125 Oldenburg OT Nadorst Flötenteich Sporthalle, Flötenstr.
So 20.12.2009 10:00 20.12. 10:00 BV Gifhorn 3Gifhorn 3 8:0 USC Braunschweig 1 26125 Oldenburg OT Nadorst Flötenteich Sporthalle, Flötenstr.
So 29.11.2009 10:00 29.11. 10:00 BV Drömling 1Drömling 1 4:4 USC Braunschweig 1 38459 Bahrdorf Lapau-Halle, Schulstr. 2
So 29.11.2009 10:00 29.11. 10:00 USC Braunschweig 1 4:4 SG Neustadt/Seelze 1Neustadt/Seelze 1 38459 Bahrdorf Lapau-Halle, Schulstr. 2
So 01.11.2009 10:00 01.11. 10:00 Hannover 96 1 7:1 USC Braunschweig 1 30519 Hannover OT Döhren Grund- u- Hauptschule, Suthwiesenstr. 36
So 01.11.2009 10:00 01.11. 10:00 USC Braunschweig 1 2:6 TV Metjendorf 1Metjendorf 1 30519 Hannover OT Döhren Grund- u- Hauptschule, Suthwiesenstr. 36
So 25.10.2009 10:00 25.10. 10:00 Bremer BC 1 7:1 USC Braunschweig 1 38459 Bahrdorf Lapau-Halle, Schulstr. 2
So 25.10.2009 10:00 25.10. 10:00 USC Braunschweig 1 5:3 PSV Bremen 2Bremen 2 38459 Bahrdorf Lapau-Halle, Schulstr. 2
So 20.09.2009 10:00 20.09. 10:00 USC Braunschweig 1 1:7 BV Gifhorn 3Gifhorn 3 38120 Braunschweig OT Weststadt Sporthalle, Illmenaustr.
So 20.09.2009 10:00 20.09. 10:00 SV Eintracht Oldenburg 1Eintracht Oldenburg 1 6:2 USC Braunschweig 1 38120 Braunschweig OT Weststadt Sporthalle, Illmenaustr.
So 06.09.2009 10:00 06.09. 10:00 SG Aumund-Vegesack 1Aumund-Vegesack 1 1:7 USC Braunschweig 1 30926 Seelze Schulzentrum Seelze, Humboldtstr. 14
So 06.09.2009 10:00 06.09. 10:00 USC Braunschweig 1 3:5 BV Drömling 1Drömling 1 30926 Seelze Schulzentrum Seelze, Humboldtstr. 14