NBV · 09/10
MTV
Siegquote je Disziplin
| HD1 | DD | HD2 | HE1 | DE | GD | HE2 | HE3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14 | 6/14 | 12/14 | 11/14 | 6/14 | 11/14 | 10/14 | 8/14 |
Kader
Eingesetzte Spieler:innen
Damen
Carina OhleDD · DE · GD
15/2854%
Nina JakobDD · DE · GD
14/2458%
Herren
Thorsten WeitererHD2 · HE3
18/2475%
Peter KrügerHD1 · HE1 · GD
17/2471%
Thorsten ÖlkersHD1 · HD2 · HE1 · GD
18/2090%
Udo WaschkewitzHD1 · HD2 · HE2 · HE3
14/2070%
Klaus RehbockHD2 · GD · HE2
9/1275%
Andreas KrauseHD1 · HD2 · HE1 · HE2
8/1267%
Begegnungen
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Sa 20.02.2010 15:00 20.02. 15:00 | MTV Harsum 1Harsum 1 | 4:4 | GSV Holzminden 2 |
| Sa 20.02.2010 15:00 20.02. 15:00 | GSV Holzminden 1 | 1:7 | MTV Harsum 1Harsum 1 |
| Sa 30.01.2010 15:00 30.01. 15:00 | SV Rot-Weiß Ahrbergen 1Rot-Weiß Ahrbergen 1 | 4:4 | MTV Harsum 1Harsum 1 |
| Sa 30.01.2010 15:00 30.01. 15:00 | MTV Harsum 1Harsum 1 | 6:2 | TV Stadtoldendorf 1Stadtoldendorf 1 |
| Sa 12.12.2009 15:00 12.12. 15:00 | SV Himstedt 1Himstedt 1 | 3:5 | MTV Harsum 1Harsum 1 |
| Sa 12.12.2009 15:00 12.12. 15:00 | MTV Harsum 1Harsum 1 | 5:3 |
MTV Boffzen 2Boffzen 2 |
| So 06.12.2009 10:00 06.12. 10:00 | GSV Holzminden 2 | 4:4 | MTV Harsum 1Harsum 1 |
| So 06.12.2009 10:00 06.12. 10:00 | BC Bockenem 1Bockenem 1 | 0:8 | MTV Harsum 1Harsum 1 |
| Sa 24.10.2009 15:00 24.10. 15:00 | MTV Harsum 1Harsum 1 | 3:5 | SV Rot-Weiß Ahrbergen 1Rot-Weiß Ahrbergen 1 |
| Sa 24.10.2009 15:00 24.10. 15:00 | TV Stadtoldendorf 1Stadtoldendorf 1 | 1:7 | MTV Harsum 1Harsum 1 |
| So 20.09.2009 10:00 20.09. 10:00 |
MTV Boffzen 2Boffzen 2 |
3:5 | MTV Harsum 1Harsum 1 |
| So 20.09.2009 10:00 20.09. 10:00 | MTV Harsum 1Harsum 1 | 4:4 | SV Himstedt 1Himstedt 1 |
| Sa 05.09.2009 15:00 05.09. 15:00 | MTV Harsum 1Harsum 1 | 6:2 | GSV Holzminden 1 |
| Sa 05.09.2009 15:00 05.09. 15:00 | MTV Harsum 1Harsum 1 | 7:1 | BC Bockenem 1Bockenem 1 |
