Siegquote je Disziplin
| HD1 | DD | HD2 | HE1 | DE | GD | HE2 | HE3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/12 | 4/12 | 7/12 | 4/12 | 2/12 | 7/12 | 5/12 | 3/12 |
Kader
Eingesetzte Spieler:innen
Damen
Annika HenningDD · DE · GD
9/2241%
Martina DriftmeyerDD · DE · GD
8/2040%
Herren
Kai TegelhütterHD1 · HD2 · GD · HE2 · HE3
7/2232%
Stefan KrauseHD1 · HD2 · HE1 · GD · HE2
12/2060%
Bernd WittigHD1 · HE1
6/1735%
Thomas DriftmeyerHD2 · GD · HE3
9/1560%
Hermann ValloHD1 · GD
4/850%
Herbert GausmannHD2 · GD
3/475%
Holger WortmannHD1 · GD
0/20%
Begegnungen
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| So 18.01.2009 10:00 18.01. 10:00 | Hasberger BC 2 | 3:5 | TuS Bad Essen 1Bad Essen 1 |
| So 18.01.2009 10:00 18.01. 10:00 |
SC Melle 03 1Melle 03 1 |
6:2 | Hasberger BC 2 |
| So 07.12.2008 10:00 07.12. 10:00 | Hasberger BC 2 | 2:6 | BC 82 Osnabrück 382 Osnabrück 3 |
| So 07.12.2008 10:00 07.12. 10:00 | TuS Bad Essen 2Bad Essen 2 | 2:6 | Hasberger BC 2 |
| So 16.11.2008 10:00 16.11. 10:00 | Hasberger BC 2 | 3:5 | BC 82 Osnabrück 482 Osnabrück 4 |
| So 16.11.2008 10:00 16.11. 10:00 | SuS Buer 1 | 6:2 | Hasberger BC 2 |
| So 09.11.2008 10:00 09.11. 10:00 | TuS Bad Essen 1Bad Essen 1 | 0:8 | Hasberger BC 2 |
| So 09.11.2008 10:00 09.11. 10:00 | Hasberger BC 2 | 1:7 |
SC Melle 03 1Melle 03 1 |
| So 05.10.2008 10:00 05.10. 10:00 | BC 82 Osnabrück 382 Osnabrück 3 | 5:3 | Hasberger BC 2 |
| So 05.10.2008 10:00 05.10. 10:00 | Hasberger BC 2 | 6:2 | TuS Bad Essen 2Bad Essen 2 |
| So 21.09.2008 10:00 21.09. 10:00 | BC 82 Osnabrück 482 Osnabrück 4 | 2:6 | Hasberger BC 2 |
| So 21.09.2008 10:00 21.09. 10:00 | Hasberger BC 2 | 3:5 | SuS Buer 1 |
