NBV · 08/09

USC Braunschweig 3

USC
Bezirksliga 1 (BS) USC Braunschweig
5. Platz
45 | 0 | 51 S | U | N
11:13 Punkte
45:51 Spielpunkte
Siegquote je Disziplin
HD1 DD HD2 HE1 DE GD HE2 HE3
6/13 5/13 9/13 8/13 4/13 3/13 8/13 6/13
Kader
Eingesetzte Spieler:innen Saison 08/09
Damen
DE
Desiree PohlDD · DE · GD
8/2236%
DE
Hoda MohagheghiDD · DE · GD
3/1817%
5/863%
DE
Silke KahlDD · DE
1/425%
Herren
DE
Gordan MatkovicHD1 · HD2 · HE2 · HE3
16/2467%
DE
Holger SchlörmannHD1 · HD2 · HE1 · GD · HE2
13/2259%
DE
Stephan FabigHD1 · HD2 · GD
6/1932%
DE
Frank LienauHD1 · HE1
11/1765%
DE
Stephan KippHE1 · HE2
6/1155%
DE
Andreas KeilHD1 · HD2 · GD · HE3
3/1127%

Begegnungen

Nr. Datum Heim Ergebnis Gast Status Halle
So 15.02.2009 10:00 15.02. 10:00 USC Braunschweig 3 7:1 BV Drömling 2Drömling 2
So 15.02.2009 10:00 15.02. 10:00 USC Braunschweig 3 1:7 SG VfL Wolfsburg/SC Weyhausen 1VfL Wolfsburg/SC Weyhausen 1
So 18.01.2009 10:00 18.01. 10:00 SG Vechelde/Lengede 3Vechelde/Lengede 3 2:6 USC Braunschweig 3
So 18.01.2009 10:00 18.01. 10:00 USC Braunschweig 3 6:2 VfB/SC Peine 3
So 07.12.2008 10:00 07.12. 10:00 SC Salzgitter Sportfreunde e.V. 2Salzgitter Sportfreunde e.V. 2 6:2 USC Braunschweig 3
So 16.11.2008 10:00 16.11. 10:00 USC Braunschweig 3 3:5 TSG Königslutter 1Königslutter 1
So 16.11.2008 10:00 16.11. 10:00 SG VfL Wolfsburg/SC Weyhausen 1VfL Wolfsburg/SC Weyhausen 1 5:3 USC Braunschweig 3
So 09.11.2008 10:00 09.11. 10:00 VfB/SC Peine 3 7:1 USC Braunschweig 3
So 09.11.2008 10:00 09.11. 10:00 USC Braunschweig 3 1:7 SG Vechelde/Lengede 3Vechelde/Lengede 3
So 05.10.2008 10:00 05.10. 10:00 USC Braunschweig 3 4:4 SC Salzgitter Sportfreunde e.V. 2Salzgitter Sportfreunde e.V. 2
So 05.10.2008 10:00 05.10. 10:00 MTV Seesen 1Seesen 1 4:4 USC Braunschweig 3
So 21.09.2008 10:00 21.09. 10:00 BV Drömling 2Drömling 2 3:5 USC Braunschweig 3
So 21.09.2008 10:00 21.09. 10:00 TSG Königslutter 1Königslutter 1 2:6 USC Braunschweig 3
Kommende Spiele
So 07.12.2008 10:00 07.12. 10:00 USC Braunschweig 3 MTV Seesen 1Seesen 1 offen