← D1-Bezirksmeisterschaft HES Wetzlar U9-O19 2024
Matty Grambauer
JE U15
Gruppe B
| Runde 1 | ||
| 7:21 6:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:18 21:12 | ||
| Runde 3 | ||
| 1:21 2:21 | ||
KO-Phase
Halbfinale
Finale
| 21:13 12:21 7:21 |
| Runde 1 | ||
| 7:21 6:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:18 21:12 | ||
| Runde 3 | ||
| 1:21 2:21 | ||
| 21:13 12:21 7:21 |