← Hessen - WZ - 2. BRLT O19 - 2014
Joshua Schmidt
HD
Gruppe B
| Runde 1 | ||
| 21:13 21:14 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:9 21:6 | ||
| Runde 3 | ||
| 22:24 21:14 11:7 | ||
KO-Phase
Halbfinale
Finale
HE
Gruppe A
| Runde 1 | ||
| 21:17 21:15 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:10 21:15 | ||
| Runde 3 | ||
| 18:21 16:21 | ||
| Runde 5 | ||
| 17:21 21:14 11:7 | ||
KO-Phase
Halbfinale
| 13:21 16:21 |
Finale