| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Erda IIIErda III | 14 | 9 | 3 | 2 | 21:7 |
| 2 ↑ | BLZ Mittelhessen V | 14 | 10 | 1 | 3 | 21:7 |
| 3 | VfB Erda IIErda II | 14 | 9 | 2 | 3 | 20:8 |
| 4 | TV DillenburgDillenburg | 14 | 6 | 4 | 4 | 16:12 |
| 5 | BSG Lahn-Dill II | 14 | 6 | 4 | 4 | 16:12 |
| 6 | BV Hungen IIHungen II | 14 | 2 | 5 | 7 | 9:19 |
| 7 | TV WeilburgWeilburg | 14 | 3 | 2 | 9 | 8:20 |
| 8 ↓ | BV Gießen Hoppers IIGießen Hoppers II | 14 | 0 | 1 | 13 | 1:27 |
↑ Aufsteiger ↓ Absteiger
BLZ Mittelhessen V
Kein Mannschaftsführer eingetragen
BSG Lahn-Dill II
Kein Mannschaftsführer eingetragen
BV Gießen Hoppers IIGießen Hoppers II
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
IGS Gesamtschule Busecker Tal, Buseck
BV Hungen IIHungen II
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
Sportstudio Storck, Hungen
TV DillenburgDillenburg
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
Nassau-Oranien-Halle, Dillenburg
TV WeilburgWeilburg
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
Kreissporthalle Weilburg, Weilburg
VfB Erda IIErda II
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
Halle der Dünsbergschule, Hohenahr
VfB Erda IIIErda III
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
Halle der Dünsbergschule, Hohenahr