Jugend Mini U19 · Bezirk Kassel 2016/17 · 2016/17

Jugend Mini U19 Finalrunde Gruppe A

5 Mannschaften
10 / 10 Gespielt
# Mannschaft Sp S U N P Spiele Sätze
1 TSV KorbachKorbach 4 3 0 1 6:2 15:9 33:21
2 BV KasselKassel 4 2 1 1 5:3 15:9 31:23
3 TFC Wolfhagen 4 2 1 1 5:3 14:10 31:24
4 TSV VellmarVellmar 4 1 1 2 3:5 10:14 23:32
5 VfFG Hofgeismar 4 0 1 3 1:7 6:18 18:36

Begegnungen

Nr. Datum Heim Ergebnis Gast Status Halle
1 Sa 21.01.2017 12:00 21.01. 12:00 TSV KorbachKorbach 2:4 TFC Wolfhagen Turnhalle auf der Hauer
2 Sa 21.01.2017 13:00 21.01. 13:00 TSV KorbachKorbach 4:2 TSV VellmarVellmar Turnhalle auf der Hauer
3 Sa 21.01.2017 14:00 21.01. 14:00 TFC Wolfhagen 2:4 TSV VellmarVellmar alte (weiße) Großsporthalle
4 Sa 04.02.2017 10:00 04.02. 10:00 TSV KorbachKorbach 5:1 VfFG Hofgeismar Turnhalle auf der Hauer
6 Sa 04.02.2017 11:00 04.02. 11:00 VfFG Hofgeismar 1:5 BV KasselKassel Würfelturm Turnhalle
5 Sa 04.02.2017 12:00 04.02. 12:00 TSV KorbachKorbach 4:2 BV KasselKassel Turnhalle auf der Hauer
8 Sa 18.02.2017 14:00 18.02. 14:00 TFC Wolfhagen 3:3 BV KasselKassel alte (weiße) Großsporthalle
9 Sa 18.02.2017 14:00 18.02. 14:00 TSV VellmarVellmar 3:3 VfFG Hofgeismar Sporthalle Brüder-Grimm-Straße
7 Sa 18.02.2017 15:00 18.02. 15:00 TFC Wolfhagen 5:1 VfFG Hofgeismar alte (weiße) Großsporthalle
10 Sa 18.02.2017 15:00 18.02. 15:00 TSV VellmarVellmar 1:5 BV KasselKassel Sporthalle Brüder-Grimm-Straße
BV KasselKassel
Kein Mannschaftsführer eingetragen
TFC Wolfhagen
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle neue (rote) Großsporthalle, Wolfhagen
TSV KorbachKorbach
Kein Mannschaftsführer eingetragen
TSV VellmarVellmar
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sporthalle Brüder-Grimm-Straße, Vellmar
VfFG Hofgeismar
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Würfelturm Turnhalle, Hofgeismar
# Mannschaft 1-1 2-2 3-3 4-4 D1-D1 D2-D2 Spiele
1 TSV KorbachKorbach 4:0 2:2 4:0 0:4 3:1 2:2 15:9
2 BV KasselKassel 0:4 3:1 3:1 4:0 3:1 2:2 15:9
3 TFC Wolfhagen 3:1 3:1 1:3 1:3 3:1 3:1 14:10
4 TSV VellmarVellmar 1:3 2:2 2:2 2:2 0:4 3:1 10:14
5 VfFG Hofgeismar 2:2 0:4 0:4 3:1 1:3 0:4 6:18

Kumulierte Siege:Niederlagen je Disziplin aus allen abgeschlossenen Begegnungen.