| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SG Flörsheim/ |
1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 |
| 2 | 1. Wiesbadener BC III | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 |
| 3 | TG 1848 Camberg IV | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 |
| 4 | TSV BleidenstadtBleidenstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
| 5 | Spvgg 07 Hochheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
| 6 | TuS Dotzheim IIDotzheim II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
Begegnungen
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| So 31.03.2019 15:00 31.03. 15:00 |
TuS Dotzheim IIDotzheim II |
0:8 |
1. Wiesbadener BC III |
| So 31.03.2019 15:00 31.03. 15:00 |
SG Flörsheim/ |
8:0 | Spvgg 07 Hochheim |
| So 31.03.2019 17:00 31.03. 17:00 |
TG 1848 Camberg IV |
6:2 |
TSV BleidenstadtBleidenstadt |
1. Wiesbadener BC III
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
Sporthalle Martin-Niemöller-Schule, Wiesbaden
SG Flörsheim/
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
Riedschulhalle, Flörsheim am Main
Spvgg 07 Hochheim
Kein Mannschaftsführer eingetragen
TG 1848 Camberg IV
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
Kreissporthalle Bad Camberg, Bad Camberg
TSV BleidenstadtBleidenstadt
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
Sport- und Jugendzentrum Taunusstein-Bleidenstadt, Taunusstein
TuS Dotzheim IIDotzheim II
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
Elisabeth-Selbert-Schule, Wiesbaden
| # | Mannschaft | 1.HD | DD | 2.HD | 1.HE | DE | GD | 2.HE | 3.HE | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Flörsheim/ |
0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 2 | 1. Wiesbadener BC III | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | TG 1848 Camberg IV | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 6:2 |
| 4 | TSV BleidenstadtBleidenstadt | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 2:6 |
| 5 | Spvgg 07 Hochheim | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 6 | TuS Dotzheim IIDotzheim II | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Kumulierte Siege:Niederlagen je Disziplin aus allen abgeschlossenen Begegnungen.