Schüler (U13-U11) Bezirksliga A Frankfurt · Bezirk Frankfurt 2021/22 · 2021/22

Schüler (U13-U11) Bezirksliga A Frankfurt

4 Mannschaften
12 / 12 Gespielt
# Mannschaft Sp S U N P Spiele Sätze
1 TURA Niederhöchstadt 6 5 1 0 11:1 28:8 58:23
2 TV Hofheim IIHofheim II 6 4 1 1 9:3 25:11 54:32
3 TV HofheimHofheim 6 1 1 4 3:9 13:23 36:49
4 BV FrankfurtFrankfurt 6 0 1 5 1:11 6:30 19:63

Begegnungen

Nr. Datum Heim Ergebnis Gast Status Halle
2 So 19.09.2021 09:30 19.09. 09:30 TV Hofheim IIHofheim II 4:2 TV HofheimHofheim Brühlwiesenhalle
1 Fr 24.09.2021 18:00 24.09. 18:00 BV FrankfurtFrankfurt 0:6 TURA Niederhöchstadt Valentin-Senger-Schule
4 Sa 02.10.2021 13:30 02.10. 13:30 TV HofheimHofheim 3:3 BV FrankfurtFrankfurt Brühlwiesenhalle
3 Sa 02.10.2021 17:00 02.10. 17:00 TURA Niederhöchstadt 4:2 TV Hofheim IIHofheim II Westerbachhalle
6 So 14.11.2021 09:00 14.11. 09:00 BV FrankfurtFrankfurt 1:5 TV Hofheim IIHofheim II Saalbau Nidda-Halle Bonames
5 So 28.11.2021 09:00 28.11. 09:00 TV HofheimHofheim 2:4 TURA Niederhöchstadt Brühlwiesenhalle
1 Di 25.01.2022 17:00 25.01. 17:00 TURA Niederhöchstadt 6:0 BV FrankfurtFrankfurt Westerbachhalle
4 So 13.02.2022 09:00 13.02. 09:00 BV FrankfurtFrankfurt 2:4 TV HofheimHofheim Saalbau Nidda-Halle Bonames
3 Sa 12.03.2022 12:00 12.03. 12:00 TV Hofheim IIHofheim II 3:3 TURA Niederhöchstadt Brühlwiesenhalle
5 Sa 19.03.2022 16:30 19.03. 16:30 TURA Niederhöchstadt 5:1 TV HofheimHofheim Westerbachhalle
2 So 27.03.2022 09:30 27.03. 09:30 TV HofheimHofheim 1:5 TV Hofheim IIHofheim II Brühlwiesenhalle
6 So 24.04.2022 10:00 24.04. 10:00 TV Hofheim IIHofheim II 6:0 BV FrankfurtFrankfurt Brühlwiesenhalle
BV FrankfurtFrankfurt
Kein Mannschaftsführer eingetragen
TURA Niederhöchstadt
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Westerbachhalle, Eschborn
TV HofheimHofheim
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Brühlwiesenhalle, Hofheim am Taunus
TV Hofheim IIHofheim II
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Brühlwiesenhalle, Hofheim am Taunus
# Mannschaft 1-1 2-2 3-3 4-4 D1-D1 D2-D2 Spiele
1 TURA Niederhöchstadt 6:0 4:2 5:1 3:3 6:0 4:2 28:8
2 TV Hofheim IIHofheim II 4:2 6:0 4:2 3:3 3:3 5:1 25:11
3 TV HofheimHofheim 0:6 1:5 3:3 6:0 0:6 3:3 13:23
4 BV FrankfurtFrankfurt 2:4 1:5 0:6 0:6 3:3 0:6 6:30

Kumulierte Siege:Niederlagen je Disziplin aus allen abgeschlossenen Begegnungen.