Schüler Mini Wi · Bezirk Wiesbaden 2024/25 · 2024/25

Schüler Mini Wi A-Gruppe

6 Mannschaften
30 / 30 Gespielt
# Mannschaft Sp S U N P Spiele Sätze
1 1. Wiesbadener BC 10 9 0 1 18:2 53:7 106:16
2 TV IdsteinIdstein 10 8 0 2 16:4 47:13 99:30
3 SG Eltville/Hallgarten IIEltville/Hallgarten II 10 6 0 4 12:8 30:30 65:67
4 TV WehenWehen 10 3 1 6 7:13 23:37 51:77
5 TV WickerWicker 10 3 1 6 7:13 23:37 49:76
6 TG Camberg 10 0 0 10 0:20 4:56 9:113
↑ Aufsteiger

Begegnungen

Nr. Datum Heim Ergebnis Gast Status Halle
3 Sa 31.08.2024 15:30 31.08. 15:30 1. Wiesbadener BC 5:1 SG Eltville/Hallgarten IIEltville/Hallgarten II Sporthalle Martin-Niemöller-Schule
4 Sa 07.09.2024 16:00 07.09. 16:00 TG Camberg 0:6 TV WehenWehen Kreissporthalle Bad Camberg
6 So 08.09.2024 10:00 08.09. 10:00 TV IdsteinIdstein 4:2 1. Wiesbadener BC Taubenberghalle (Turnhalle der Limesschule)
5 So 08.09.2024 15:00 08.09. 15:00 SG Eltville/Hallgarten IIEltville/Hallgarten II 4:2 TV WickerWicker Freiherr-vom-Stein-Schule Eltville
2 Sa 21.09.2024 18:30 21.09. 18:30 TG Camberg 0:6 TV IdsteinIdstein Kreissporthalle Bad Camberg
1 So 22.09.2024 14:00 22.09. 14:00 TV WehenWehen 3:3 TV WickerWicker Silberbachhalle
9 Sa 05.10.2024 16:30 05.10. 16:30 1. Wiesbadener BC 6:0 TG Camberg Sporthalle Martin-Niemöller-Schule
8 So 06.10.2024 11:00 06.10. 11:00 TV WickerWicker 0:6 TV IdsteinIdstein Goldbornhalle
7 Di 05.11.2024 18:00 05.11. 18:00 TV WehenWehen 4:2 SG Eltville/Hallgarten IIEltville/Hallgarten II Silberbachhalle
10 Sa 09.11.2024 15:30 09.11. 15:30 1. Wiesbadener BC 5:1 TV WehenWehen Sporthalle Martin-Niemöller-Schule
11 Sa 09.11.2024 16:00 09.11. 16:00 TG Camberg 0:6 TV WickerWicker Kreissporthalle Bad Camberg
12 So 10.11.2024 14:00 10.11. 14:00 TV IdsteinIdstein 6:0 SG Eltville/Hallgarten IIEltville/Hallgarten II Taubenberghalle (Turnhalle der Limesschule)
15 Sa 23.11.2024 12:00 23.11. 12:00 SG Eltville/Hallgarten IIEltville/Hallgarten II 5:1 TG Camberg Freiherr-vom-Stein-Schule Eltville
13 Sa 23.11.2024 16:00 23.11. 16:00 TV WehenWehen 0:6 TV IdsteinIdstein Silberbachhalle
14 So 24.11.2024 11:00 24.11. 11:00 TV WickerWicker 1:5 1. Wiesbadener BC Goldbornhalle
2 Sa 25.01.2025 10:00 25.01. 10:00 TV IdsteinIdstein 6:0 TG Camberg Taubenberghalle (Turnhalle der Limesschule)
1 Sa 25.01.2025 14:00 25.01. 14:00 TV WickerWicker 4:2 TV WehenWehen Turnhalle TV Wicker
3 Sa 25.01.2025 14:30 25.01. 14:30 SG Eltville/Hallgarten IIEltville/Hallgarten II 0:6 1. Wiesbadener BC Freiherr-vom-Stein-Schule Eltville
6 Sa 15.02.2025 16:30 15.02. 16:30 1. Wiesbadener BC 6:0 TV IdsteinIdstein Sporthalle Martin-Niemöller-Schule
9 Sa 22.02.2025 16:00 22.02. 16:00 TG Camberg 0:6 1. Wiesbadener BC Kreissporthalle Bad Camberg
8 So 23.02.2025 14:00 23.02. 14:00 TV IdsteinIdstein 5:1 TV WickerWicker Taubenberghalle (Turnhalle der Limesschule)
7 So 23.02.2025 16:00 23.02. 16:00 SG Eltville/Hallgarten IIEltville/Hallgarten II 4:2 TV WehenWehen Turnhalle Grundschule Hallgarten
4 So 02.03.2025 10:00 02.03. 10:00 TV WehenWehen 5:1 TG Camberg Jahnhalle Taunusstein-Hahn
10 So 09.03.2025 09:30 09.03. 09:30 TV WehenWehen 0:6 1. Wiesbadener BC Silberbachhalle
12 So 09.03.2025 10:00 09.03. 10:00 SG Eltville/Hallgarten IIEltville/Hallgarten II 4:2 TV IdsteinIdstein Freiherr-vom-Stein-Schule Eltville
11 So 09.03.2025 11:00 09.03. 11:00 TV WickerWicker 4:2 TG Camberg Goldbornhalle
5 Fr 21.03.2025 16:00 21.03. 16:00 TV WickerWicker 2:4 SG Eltville/Hallgarten IIEltville/Hallgarten II Turnhalle TV Wicker
13 Sa 22.03.2025 13:00 22.03. 13:00 TV IdsteinIdstein 6:0 TV WehenWehen Taubenberghalle (Turnhalle der Limesschule)
15 Sa 22.03.2025 16:00 22.03. 16:00 TG Camberg 0:6 SG Eltville/Hallgarten IIEltville/Hallgarten II Kreissporthalle Bad Camberg
14 Sa 22.03.2025 16:30 22.03. 16:30 1. Wiesbadener BC 6:0 TV WickerWicker Sporthalle Martin-Niemöller-Schule
Keine Kontaktdaten verfügbar.
# Mannschaft 1-1 2-2 3-3 4-4 D1-D1 D2-D2 Spiele
1 1. Wiesbadener BC 8:1 9:0 8:1 6:3 9:0 7:2 47:7
2 TV IdsteinIdstein 8:2 7:3 8:2 8:2 8:2 8:2 47:13
3 SG Eltville/Hallgarten IIEltville/Hallgarten II 5:5 7:3 6:4 4:6 4:6 4:6 30:30
4 TV WehenWehen 2:8 3:7 4:6 6:4 3:7 5:5 23:37
5 TV WickerWicker 6:4 2:8 3:7 2:8 5:5 5:5 23:37
6 TG Camberg 0:9 1:8 0:9 3:6 0:9 0:9 4:50

Kumulierte Siege:Niederlagen je Disziplin aus allen abgeschlossenen Begegnungen.