U15 Mini-Bezirksoberliga Fr · Bezirk Frankfurt 2025/26 · 2025/26

U15 Mini-Bezirksoberliga

6 Mannschaften
30 / 30 Gespielt
# Mannschaft Sp S U N P Spiele Sätze
1 SG Bremthal/FischbachBremthal/Fischbach 10 8 1 1 17:3 45:15 94:37
2 TV HofheimHofheim 10 7 2 1 16:4 40:20 85:46
3 Deutsch-Asiatischer Sportverein Frankfurt 10 6 1 3 13:7 38:22 80:48
4 BV FrankfurtFrankfurt 10 5 0 5 10:10 33:27 71:61
5 BV Großauheim-Goldbach/LaufachGroßauheim-Goldbach/Laufach 10 2 0 8 4:16 14:46 32:95
6 TuS SchwanheimSchwanheim 10 0 0 10 0:20 10:50 29:104
↓ Absteiger

Begegnungen

Nr. Datum Heim Ergebnis Gast Status Halle
3 So 07.09.2025 09:30 07.09. 09:30 TV HofheimHofheim 4:2 TuS SchwanheimSchwanheim Brühlwiesenhalle
1 So 07.09.2025 10:00 07.09. 10:00 Deutsch-Asiatischer Sportverein Frankfurt 4:2 SG Bremthal/FischbachBremthal/Fischbach Gymnasium Riedberg
6 Sa 13.09.2025 14:00 13.09. 14:00 BV Großauheim-Goldbach/LaufachGroßauheim-Goldbach/Laufach 0:6 TV HofheimHofheim Sporthalle TV Goldbach
5 So 14.09.2025 11:00 14.09. 11:00 TuS SchwanheimSchwanheim 0:6 SG Bremthal/FischbachBremthal/Fischbach Turnhalle der TuS Schwanheim
4 So 14.09.2025 12:30 14.09. 12:30 BV FrankfurtFrankfurt 0:6 Deutsch-Asiatischer Sportverein Frankfurt Ernst-Reuter-Schule
8 Sa 20.09.2025 15:30 20.09. 15:30 SG Bremthal/FischbachBremthal/Fischbach 6:0 BV Großauheim-Goldbach/LaufachGroßauheim-Goldbach/Laufach Turnhalle an der Comenius-Schule
9 So 21.09.2025 09:00 21.09. 09:00 TV HofheimHofheim 4:2 BV FrankfurtFrankfurt Brühlwiesenhalle
7 So 21.09.2025 10:00 21.09. 10:00 Deutsch-Asiatischer Sportverein Frankfurt 6:0 TuS SchwanheimSchwanheim IGS West
12 Sa 25.10.2025 14:30 25.10. 14:30 BV Großauheim-Goldbach/LaufachGroßauheim-Goldbach/Laufach 4:2 TuS SchwanheimSchwanheim Sporthalle TV Goldbach
10 So 26.10.2025 09:30 26.10. 09:30 TV HofheimHofheim 4:2 Deutsch-Asiatischer Sportverein Frankfurt Brühlwiesenhalle
11 So 02.11.2025 09:00 02.11. 09:00 BV FrankfurtFrankfurt 1:5 SG Bremthal/FischbachBremthal/Fischbach Grundschule Riedberg 2, Marie-Curie-Schule
2 Sa 29.11.2025 12:00 29.11. 12:00 BV FrankfurtFrankfurt 5:1 BV Großauheim-Goldbach/LaufachGroßauheim-Goldbach/Laufach Saalbau Nidda-Halle Bonames
13 So 30.11.2025 10:00 30.11. 10:00 Deutsch-Asiatischer Sportverein Frankfurt 6:0 BV Großauheim-Goldbach/LaufachGroßauheim-Goldbach/Laufach Gymnasium Riedberg
14 So 30.11.2025 11:00 30.11. 11:00 SG Bremthal/FischbachBremthal/Fischbach 5:1 TV HofheimHofheim Staufenhalle
15 So 30.11.2025 13:00 30.11. 13:00 TuS SchwanheimSchwanheim 1:5 BV FrankfurtFrankfurt Carl-von-Weinberg-Schule
17 Sa 24.01.2026 14:00 24.01. 14:00 BV Großauheim-Goldbach/LaufachGroßauheim-Goldbach/Laufach 0:6 BV FrankfurtFrankfurt Sporthalle TV Goldbach
16 So 25.01.2026 09:00 25.01. 09:00 SG Bremthal/FischbachBremthal/Fischbach 5:1 Deutsch-Asiatischer Sportverein Frankfurt Staufenhalle
18 So 25.01.2026 10:30 25.01. 10:30 TuS SchwanheimSchwanheim 2:4 TV HofheimHofheim Turnhalle der TuS Schwanheim
20 So 08.02.2026 09:00 08.02. 09:00 SG Bremthal/FischbachBremthal/Fischbach 5:1 TuS SchwanheimSchwanheim Staufenhalle
19 So 08.02.2026 10:00 08.02. 10:00 Deutsch-Asiatischer Sportverein Frankfurt 0:6 BV FrankfurtFrankfurt Gymnasium Riedberg
21 So 08.02.2026 12:00 08.02. 12:00 TV HofheimHofheim 6:0 BV Großauheim-Goldbach/LaufachGroßauheim-Goldbach/Laufach Brühlwiesenhalle
23 Sa 28.02.2026 16:00 28.02. 16:00 BV Großauheim-Goldbach/LaufachGroßauheim-Goldbach/Laufach 2:4 SG Bremthal/FischbachBremthal/Fischbach Sporthalle TV Goldbach
24 So 01.03.2026 09:00 01.03. 09:00 BV FrankfurtFrankfurt 1:5 TV HofheimHofheim Ernst-Reuter-Schule
22 So 01.03.2026 11:00 01.03. 11:00 TuS SchwanheimSchwanheim 0:6 Deutsch-Asiatischer Sportverein Frankfurt Turnhalle der TuS Schwanheim
26 So 15.03.2026 09:00 15.03. 09:00 SG Bremthal/FischbachBremthal/Fischbach 4:2 BV FrankfurtFrankfurt Staufenhalle
25 So 15.03.2026 10:00 15.03. 10:00 Deutsch-Asiatischer Sportverein Frankfurt 3:3 TV HofheimHofheim Grundschule Riedberg 2, Marie-Curie-Schule
27 So 15.03.2026 13:00 15.03. 13:00 TuS SchwanheimSchwanheim 1:5 BV Großauheim-Goldbach/LaufachGroßauheim-Goldbach/Laufach Turnhalle der TuS Schwanheim
30 So 22.03.2026 09:00 22.03. 09:00 BV FrankfurtFrankfurt 5:1 TuS SchwanheimSchwanheim Ernst-Reuter-Schule
29 So 22.03.2026 09:30 22.03. 09:30 TV HofheimHofheim 3:3 SG Bremthal/FischbachBremthal/Fischbach Brühlwiesenhalle
28 So 22.03.2026 11:30 22.03. 11:30 BV Großauheim-Goldbach/LaufachGroßauheim-Goldbach/Laufach 2:4 Deutsch-Asiatischer Sportverein Frankfurt Sporthalle TV Goldbach
Staffelleitung
Leiter Dominik Pozimski
E-Mail ✉ E-Mail
BV FrankfurtFrankfurt
Führung Cornelius Feickert
Telefon 015775829767
E-Mail ✉ E-Mail
BV Großauheim-Goldbach/LaufachGroßauheim-Goldbach/Laufach
Führung Laurent Dorier
E-Mail ✉ E-Mail
Deutsch-Asiatischer Sportverein Frankfurt
Führung Jia Jia
Telefon 016090742315
E-Mail ✉ E-Mail
Halle Grundschule Riedberg 2, Marie-Curie-Schule, Frankfurt am Main
SG Bremthal/FischbachBremthal/Fischbach
Führung Maurizio Battaglia
Telefon 01607535833
E-Mail ✉ E-Mail
Halle Turnhalle an der Comenius-Schule, Eppstein
TuS SchwanheimSchwanheim
Führung Dimitri Friedrich
Telefon 015771701462
E-Mail ✉ E-Mail
Halle Turnhalle der TuS Schwanheim, Frankfurt
TV HofheimHofheim
Führung Rune Kaufhold
Halle Brühlwiesenhalle, Hofheim am Taunus
# Mannschaft 1-1 2-2 3-3 4-4 D1-D1 D2-D2 Spiele
1 SG Bremthal/FischbachBremthal/Fischbach 6:4 6:4 7:3 9:1 10:0 7:3 45:15
2 TV HofheimHofheim 8:2 9:1 4:6 6:4 7:3 6:4 40:20
3 Deutsch-Asiatischer Sportverein Frankfurt 8:2 6:4 7:3 7:3 5:5 5:5 38:22
4 BV FrankfurtFrankfurt 5:5 6:4 8:2 2:8 6:4 6:4 33:27
5 BV Großauheim-Goldbach/LaufachGroßauheim-Goldbach/Laufach 2:8 1:9 3:7 3:7 2:8 3:7 14:46
6 TuS SchwanheimSchwanheim 1:9 2:8 1:9 3:7 0:10 3:7 10:50

Kumulierte Siege:Niederlagen je Disziplin aus allen abgeschlossenen Begegnungen.

Saisonbilanz aller Spieler:innen dieser Staffel – Siege, Niederlagen und Siegquote aus Einzel- und Doppelpartien.

# Spieler:in Team Sp S N Quote 
1 DE Sofie Luan
E 3/0 · D 1/1
Deutsch-Asiatischer Sportverein Frankfurt 5 4 1
80%
2 DE Felix Handschuh
E 2/0 · D 2/0
TV Hofheim 4 4 0
100%
3 CN Yitong Deng
E 1/0 · D 1/0
Deutsch-Asiatischer Sportverein Frankfurt 2 2 0
100%
4 DE Adrijan Umscheid
E 1/0 · D 1/0
TV Hofheim 2 2 0
100%
5 CN Cheng Yang
E 1/0 · D 0/1
TV Hofheim 2 1 1
50%
6 DE Linda Ruiling Zhang
E 1/0 · D 2/0
Deutsch-Asiatischer Sportverein Frankfurt 3 3 0
100%
7 DE Joseph Zöllner
E 1/0 · D 1/0
TV Hofheim 2 2 0
100%
8 DE Rune Kaufhold
E 8/1 · D 7/2
TV Hofheim 18 15 3
83%
9 CN Chunming Yang
E 8/1 · D 5/4
Deutsch-Asiatischer Sportverein Frankfurt 18 13 5
72%
10 KR Hanjun Lee
E 7/1 · D 6/2
SG Bremthal/Fischbach 16 13 3
81%
11 IN Atiksh Pandey
E 8/2 · D 5/4
BV Frankfurt 19 13 6
68%
12 KR Hanyul Lee
E 7/2 · D 7/2
SG Bremthal/Fischbach 18 14 4
78%
13 DE Maximilian Adam
E 6/2 · D 6/2
TV Hofheim 16 12 4
75%
14 DE Luming Jia
E 3/1 · D 3/0
Deutsch-Asiatischer Sportverein Frankfurt 7 6 1
86%
15 DE Jan Rudnik
E 3/1 · D 4/0
TV Hofheim 8 7 1
88%
16 DE Luis Ding
E 5/2 · D 5/1
Deutsch-Asiatischer Sportverein Frankfurt 13 10 3
77%
17 DE Arne Röwer
E 4/2 · D 6/0
SG Bremthal/Fischbach 12 10 2
83%
18 IT Giovanni Frate
E 2/1 · D 2/2
SG Bremthal/Fischbach 7 4 3
57%
19 DE Emma Höfer
E 2/1 · D 3/0
SG Bremthal/Fischbach 6 5 1
83%
20 DE Anton von Laer
E 6/4 · D 6/4
BV Frankfurt 20 12 8
60%
21 ES Xuanling Chen
E 3/2 · D 1/2
Deutsch-Asiatischer Sportverein Frankfurt 8 4 4
50%
22 DE Johannes Kapp
E 4/3 · D 7/0
SG Bremthal/Fischbach 14 11 3
79%
23 BE Xiao Haentjens-Xiao
E 4/4 · D 6/2
BV Frankfurt 16 10 6
63%
24 DE Justus Seidel
E 3/3 · D 2/5
TV Hofheim 13 5 8
38%
25 CN Zhiyuan Liu
E 2/2 · D 1/3
Deutsch-Asiatischer Sportverein Frankfurt 8 3 5
38%
26 DE Mats Bielmann
E 1/1
SG Bremthal/Fischbach 2 1 1
50%
27 DE Luvis Brust
E 1/1 · D 3/0
SG Bremthal/Fischbach 5 4 1
80%
28 DE Pouyan Pourghassemi
E 1/1 · D 1/1
BV Frankfurt 4 2 2
50%
29 DE Emil Baumann
E 3/4 · D 3/4
BV Großauheim-Goldbach/Laufach 14 6 8
43%
30 IN Yoganth Kannan
E 3/4 · D 3/3
TuS Schwanheim 13 6 7
46%
31 DE Luise Chuting Feng
E 1/2 · D 1/5
Deutsch-Asiatischer Sportverein Frankfurt 9 2 7
22%
32 CN Xinyu Liu
E 1/2 · D 0/3
Deutsch-Asiatischer Sportverein Frankfurt 6 1 5
17%
33 DE Siddharth Nagarajan Sowmya
E 1/2 · D 1/1
TuS Schwanheim 5 2 3
40%
34 DE Henry Dietrich
E 2/5 · D 2/4
TV Hofheim 13 4 9
31%
35 DE Vincent Leidig
E 2/6 · D 1/7
BV Großauheim-Goldbach/Laufach 16 3 13
19%
36 DE Tim Schleinitz
E 1/3 · D 1/3
BV Großauheim-Goldbach/Laufach 8 2 6
25%
37 DE Samuel Dias
E 2/7 · D 6/3
BV Frankfurt 18 8 10
44%
38 DE Maximilian Pfarr
E 2/7 · D 3/6
BV Großauheim-Goldbach/Laufach 18 5 13
28%
39 DE Nils Mühlfeld
E 1/6 · D 1/6
BV Großauheim-Goldbach/Laufach 14 2 12
14%
40 IN Nikilan Nagarajan Sowmya
E 1/6 · D 0/7
TuS Schwanheim 14 1 13
7%
41 DE Can Noah Bukan
E 1/7 · D 0/7
TuS Schwanheim 15 1 14
7%
42 DE Nikita Yaroshenko
E 1/8 · D 0/10
TuS Schwanheim 19 1 18
5%
43 DE Lukas Bieber
E 0/1
BV Großauheim-Goldbach/Laufach 1 0 1
0%
44 DE Elias Eichelberger
E 0/2 · D 1/1
BV Großauheim-Goldbach/Laufach 4 1 3
25%
45 DE Finn Luca Eisenbach
E 0/4 · D 0/2
TuS Schwanheim 6 0 6
0%
46 DE Mads Hartig
E 0/1 · D 0/1
BV Großauheim-Goldbach/Laufach 2 0 2
0%
47 DE Jonas Schupp
E 0/1 · D 1/0
TV Hofheim 2 1 1
50%
48 DE Lekhasree Selva Kumar
E 0/2 · D 0/1
TuS Schwanheim 3 0 3
0%

Saisonbilanz dieser Staffel · S = Siege, N = Niederlagen · VR E/D = Vereinsrang Einzel / Doppel