| Einzel/DoppelE/D | TeamT | Name | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 🇩🇪 Matthias Hanzelmann | ||
| 2 | I | 🇩🇪 Phillip Maurer | ||
| 3 | I | 🇮🇳 Akil Rudraraju | ||
| 4 | I | 🇩🇪 Adrian Tkachenko | ||
| 5 | E | 🇩🇪 Marie Wilms | ||
| 6 | E | 🇩🇪 Lucien Krause | ||
| 7 | E | 🇩🇪 Thora Arnold | ||
| 8 | E | 🇩🇪 Jannik Kraus | ||
| 9 | E | 🇩🇪 Jonas Krämer | ||
| 10 | E | 🇩🇪 Simeon Brückmann |
BLZ Mittelhessen Wetzlar