HBV · 25/26

BLZ Mittelhessen

BBWz - U15 Miniklasse BLZ Mittelhessen Wetzlar
6. Platz
0 | 0 | 10 S | U | N
0:20 Punkte
6:54 Spielpunkte
Siegquote je Disziplin
1-1 D1-D1 4-4 2-2 D2-D2 3-3
1/10 3/10 2/9 3/10 2/9 1/10
Kader
Ersatzspieler-Einsätze 9 Spieler
IN
Akil RudrarajuD1-D1 · 3-3 · 4-4 · D2-D2 · 1-1 · 2-2
7/16 Siegen16×
DE
Phillip MaurerD2-D2 · D1-D1 · 1-1 · 2-2
3/14 Siegen14×
DE
Adrian TkachenkoD2-D2 · 3-3 · 4-4 · D1-D1
2/13 Siegen13×
2/8 Siegen
DE
Lucien Krause4-4 · 2-2 · 3-3 · D1-D1 · D2-D2 · 1-1
3/12 Siegen12×
DE
Jonas KrämerD2-D2 · 4-4 · 3-3
0/8 Siegen
DE
Simeon BrückmannD2-D2 · 4-4
0/2 Siegen
DE
Thora ArnoldD2-D2 · 3-3
0/2 Siegen
DE
Jannik KrausD1-D1 · 2-2
0/2 Siegen

Begegnungen

Nr. Datum Heim Ergebnis Gast Status Halle
33 So 22.02.2026 10:30 22.02. 10:30 SG Stadtallendorf/SchröckStadtallendorf/Schröck 6:0 BLZ Mittelhessen Grundschule Schröck
8 So 14.09.2025 16:00 14.09. 16:00 VfB ErdaErda 0:6 BLZ Mittelhessen Halle der Dünsbergschule
4 Di 16.09.2025 18:30 16.09. 18:30 BLZ Mittelhessen 1:5 BSG Langgöns/Rechtenbach Sporthalle der Theodor-Litt-Schule
12 So 21.09.2025 12:00 21.09. 12:00 BLZ Mittelhessen 0:6 SG Stadtallendorf/SchröckStadtallendorf/Schröck Sporthalle der Käthe-Kollwitz-Schule
13 So 02.11.2025 11:30 02.11. 11:30 TV 1843 Dillenburg1843 Dillenburg 4:2 BLZ Mittelhessen Nassau-Oranien-Halle
21 So 23.11.2025 13:30 23.11. 13:30 BV Hungen IIHungen II 6:0 BLZ Mittelhessen
20 So 23.11.2025 14:45 23.11. 14:45 BV HungenHungen 6:0 BLZ Mittelhessen
25 So 01.02.2026 14:00 01.02. 14:00 BSG Langgöns/Rechtenbach 5:1 BLZ Mittelhessen Sporthalle Rechtenbach
34 So 08.03.2026 12:00 08.03. 12:00 BLZ Mittelhessen 2:4 TV 1843 Dillenburg1843 Dillenburg Sporthalle der Käthe-Kollwitz-Schule
42 Sa 21.03.2026 16:00 21.03. 16:00 BLZ Mittelhessen 0:6 BV Hungen IIHungen II Sporthalle der Käthe-Kollwitz-Schule
41 Sa 21.03.2026 17:00 21.03. 17:00 BLZ Mittelhessen 0:6 BV HungenHungen Sporthalle der Käthe-Kollwitz-Schule