HBV · 22/23

Rot-Weiss Walldorf III

ROT
Bezirksoberliga FR 2 Rot-Weiss Walldorf
4. Platz
5 | 3 | 6 S | U | N
13:15 Punkte
59:53 Spielpunkte
Siegquote je Disziplin
HD1 DD HD2 HE1 DE GD HE2 HE3
9/13 3/12 5/13 7/13 7/12 2/13 5/13 11/13
Kader
Eingesetzte Spieler:innen Saison 22/23
Damen
DE
Dana BornDD · DE · GD
11/2544%
DE
Nina MachnerDD · GD
4/1921%
0/30%
0/20%
Herren
DE
Steffen SchönebergerHD1 · HE2 · HE3
18/2669%
DE
Peter PawelczykHD2 · HE2 · HE3
12/2646%
DE
Patrick CoutandinHD1 · HD2 · HE1
14/2458%
4/2218%
DE
Niclas LöwHD1 · GD
4/4100%
1/250%

Begegnungen

Nr. Datum Heim Ergebnis Gast Status Halle
35 So 05.02.2023 10:30 05.02. 10:30 Rot-Weiss Walldorf III 8:0 SG Jügesh./Kl.-Krotzenb./Urberach Sporthalle Walldorf
2 So 11.09.2022 10:30 11.09. 10:30 Rot-Weiss Walldorf III 6:2 SKV Büdesheim Sporthalle Walldorf
7 So 25.09.2022 11:30 25.09. 11:30 SG Jügesh./Kl.-Krotzenb./Urberach 0:8 Rot-Weiss Walldorf III Sporthalle Jügesheim
13 Mo 03.10.2022 19:30 03.10. 19:30 Rot-Weiss Walldorf III 4:4 1. BV Maintal III Bertha-von-Suttner-Schule
12 Mi 05.10.2022 19:30 05.10. 19:30 TGS Vorwärts Frankfurt 6:2 Rot-Weiss Walldorf III Gymnasium Nord
18 Sa 05.11.2022 15:30 05.11. 15:30 Rot-Weiss Walldorf III 3:5 Active BC Frankfurt Sporthalle Walldorf
23 So 06.11.2022 10:00 06.11. 10:00 Rot-Weiss Walldorf III 4:4 TV NiddaNidda Sporthalle Walldorf
27 Sa 19.11.2022 16:00 19.11. 16:00 Rot-Weiss Walldorf III 2:6 TV 1861 Neu Isenburg II1861 Neu Isenburg II Sporthalle Walldorf
30 So 22.01.2023 10:00 22.01. 10:00 SKV Büdesheim 4:4 Rot-Weiss Walldorf III Erich-Simdorn-Halle
40 So 12.02.2023 13:00 12.02. 13:00 Rot-Weiss Walldorf III 3:5 TGS Vorwärts Frankfurt Sporthalle Walldorf
41 So 26.02.2023 12:30 26.02. 12:30 1. BV Maintal III 3:5 Rot-Weiss Walldorf III Albert-Einstein-Schule
46 So 12.03.2023 13:30 12.03. 13:30 Active BC Frankfurt 6:2 Rot-Weiss Walldorf III Grundschule am Rebstock
51 Sa 18.03.2023 15:30 18.03. 15:30 TV NiddaNidda 2:6 Rot-Weiss Walldorf III Mittelstufenschule Sporthalle Nidda
55 So 19.03.2023 09:30 19.03. 09:30 TV 1861 Neu Isenburg II1861 Neu Isenburg II 6:2 Rot-Weiss Walldorf III Geschwister-Scholl-Halle