| 1.HD 21:12 21:11 | ||
| DD 21:17 21:14 | ||
| 2.HD 21:13 21:17 | ||
| 1.HE 16:21 16:21 | ||
| DE 21:12 21:12 | ||
| GD 21:3 21:7 | ||
| 2.HE 21:17 21:12 | ||
| 3.HE 21:16 11:21 19:21 |
Verletzungsbedingte Aufgabe im 3.HE durch Nico Fleckenstein beim Stand von 19:19 im 3. Satz
| 1.HD 21:12 21:11 | ||
| DD 21:17 21:14 | ||
| 2.HD 21:13 21:17 | ||
| 1.HE 16:21 16:21 | ||
| DE 21:12 21:12 | ||
| GD 21:3 21:7 | ||
| 2.HE 21:17 21:12 | ||
| 3.HE 21:16 11:21 19:21 |