← Turniere
51. Int. Bodensee-Jugendturnier
Gruppenphase
Gruppe A
| Runde 1 | ||
| 21:11 21:12 | ||
| 1:21 9:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 8:21 16:21 | ||
| 15:21 21:17 21:13 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:5 21:3 | ||
| 21:11 21:15 | ||
Gruppe B
| Runde 1 | ||
| 21:3 21:1 | ||
| 19:21 21:6 21:8 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:14 21:13 | ||
| 21:5 21:9 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:17 21:14 | ||
| 21:9 21:19 | ||
Gruppe C
| Runde 1 | ||
| 21:8 21:8 | ||
| 21:5 21:11 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:12 21:10 | ||
| 21:6 21:11 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:16 21:12 | ||
| 21:8 21:11 | ||
Gruppe D
| Runde 1 | ||
| 21:8 21:4 | ||
| 12:21 13:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:19 19:21 10:21 | ||
| 21:19 21:10 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:14 21:5 | ||
| 21:3 21:10 | ||
Gruppe E
| Runde 1 | ||
| 13:21 10:21 | ||
| 21:11 21:13 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:10 21:15 | ||
| 5:21 2:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 12:21 11:21 | ||
| 21:6 21:4 | ||
Gruppe F
| Runde 1 | ||
| 8:21 6:21 | ||
| 21:10 21:10 | ||
| Runde 2 | ||
| 5:21 10:21 | ||
| 21:7 21:8 | ||
| Runde 3 | ||
| 16:21 19:21 | ||
| 21:3 21:2 | ||
Gruppe G
| Runde 1 | ||
| 9:21 8:21 | ||
| 21:7 21:11 | ||
| Runde 2 | ||
| 18:21 14:21 | ||
| 22:20 7:21 11:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:7 21:7 | ||
| 15:21 16:21 | ||
Gruppe H
| Runde 1 | ||
| 12:21 19:21 | ||
| 21:11 21:5 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:15 21:5 | ||
| 21:7 21:16 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:8 21:14 | ||
| 21:8 21:6 | ||
Gruppe I
| Runde 1 | ||
| 21:4 21:12 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:16 21:18 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:5 21:6 | ||
Gruppe J
| Runde 1 | ||
| 15:21 21:19 21:9 | ||
| 13:21 12:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 13:21 15:21 | ||
| 19:21 21:13 21:13 | ||
| Runde 3 | ||
| 22:20 21:18 | ||
| 20:22 16:21 | ||
Gruppe K
| Runde 1 | ||
| 11:21 6:21 | ||
| 21:4 21:2 | ||
| Runde 2 | ||
| 19:21 21:12 15:21 | ||
| 21:14 21:10 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:5 21:6 | ||
| 21:10 21:6 | ||
Gruppe L
| Runde 1 | ||
| 21:12 21:16 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:7 21:10 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:16 21:14 | ||
Gruppe M
| Runde 1 | ||
| 21:19 11:21 18:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:14 21:14 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:15 21:19 | ||
Gruppe N
| Runde 1 | ||
| 23:21 14:21 21:17 | ||
| 21:5 21:5 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:15 21:19 | ||
| 21:12 21:11 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:12 21:13 | ||
| 21:9 21:16 | ||
Gruppe O
| Runde 1 | ||
| 21:18 21:16 | ||
| 21:4 21:5 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:6 21:14 | ||
| 21:18 21:13 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:14 21:12 | ||
| 21:8 21:5 | ||
Gruppe P
| Runde 1 | ||
| 13:21 21:11 21:19 | ||
| 21:8 21:5 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:13 21:8 | ||
| 21:8 21:6 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:15 21:15 | ||
| 21:12 21:8 | ||
Gruppe Q
| Runde 1 | ||
| 17:21 21:19 9:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 14:21 8:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 6:21 12:21 | ||
Gruppe R
| Runde 1 | ||
| 21:10 21:11 | ||
| 21:3 21:9 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:4 21:14 | ||
| 21:13 21:9 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:7 21:17 | ||
| 13:21 5:21 | ||
Gruppe S
| Runde 1 | ||
| 21:10 20:22 21:13 | ||
| 15:21 10:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 18:21 21:17 21:17 | ||
| 13:21 21:9 18:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:19 21:17 | ||
| 19:21 21:12 21:14 | ||
Gruppe T
| Runde 1 | ||
| 21:8 21:19 | ||
| 21:14 21:8 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:19 16:21 15:21 | ||
| 21:7 21:5 | ||
| Runde 3 | ||
| 8:21 12:21 | ||
| 21:7 21:12 | ||
Gruppe U
| Runde 1 | ||
| 6:21 7:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:13 21:7 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:12 21:5 | ||
KO-Phase
Runde 1
| 17:21 17:21 | ||
| 22:20 21:17 | ||
| 21:11 21:14 | ||
| 20:22 16:21 | ||
| 12:21 19:21 |
Achtelfinale
| 21:17 21:23 21:12 | ||
| 13:21 22:20 5:21 | ||
| 21:15 15:21 21:17 | ||
| 10:21 14:21 | ||
| 16:21 21:14 13:21 | ||
| 21:19 16:21 13:21 | ||
| 18:21 15:21 | ||
| 21:12 21:12 |
Viertelfinale
| 21:12 21:14 | ||
| 21:18 21:13 | ||
| 21:13 21:10 | ||
| 17:21 21:13 14:21 |
Halbfinale
| 20:22 21:18 18:21 | ||
| 19:21 17:21 |
Finale
Endplatzierungen
| 🥇 | ||
| 🥈 | ||
| 🥉 | ||
| 🥉 | ||
| Platz 5/8 | ||
| Platz 5/8 | ||
| Platz 5/8 | ||
| Platz 5/8 | ||
| Platz 9/16 | ||
| Platz 9/16 | ||
| Platz 9/16 | ||
| Platz 9/16 | ||
| Platz 9/16 | ||
| Platz 9/16 | ||
| Platz 9/16 | ||
| Platz 9/16 | ||
| Platz 17/32 | ||
| Platz 17/32 | ||
| Platz 17/32 | ||
| Platz 17/32 | ||
| Platz 17/32 |