| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Neuhausen-Nymphenburg 2Neuhausen-Nymphenburg 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 |
| 2 | TSV 1906 Freystadt 21906 Freystadt 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 |
| 3 | BC Offenburg 1Offenburg 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 |
Begegnungen
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Sa 12.04.2014 09:29 12.04. 09:29 | TSV Neuhausen-Nymphenburg 2Neuhausen-Nymphenburg 2 | 5:3 | TSV 1906 Freystadt 21906 Freystadt 2 |
| Sa 12.04.2014 13:00 12.04. 13:00 | TSV Neuhausen-Nymphenburg 2Neuhausen-Nymphenburg 2 | 5:3 | BC Offenburg 1Offenburg 1 |
| Sa 12.04.2014 16:30 12.04. 16:30 | TSV 1906 Freystadt 21906 Freystadt 2 | 4:4 | BC Offenburg 1Offenburg 1 |
BC Offenburg 1Offenburg 1
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
Geschwister-Scholl-Sporthalle, Offenburg
TSV 1906 Freystadt 21906 Freystadt 2
Kein Mannschaftsführer eingetragen
| # | Mannschaft | 1.HD | DD | 2.HD | 1.HE | DE | GD | 2.HE | 3.HE | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Neuhausen-Nymphenburg 2Neuhausen-Nymphenburg 2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 10:6 |
| 2 | TSV 1906 Freystadt 21906 Freystadt 2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 7:9 |
| 3 | BC Offenburg 1Offenburg 1 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 7:9 |
Kumulierte Siege:Niederlagen je Disziplin aus allen abgeschlossenen Begegnungen.