← 1. A-RLT U15 2022
Jannes Ernst
JD U15
Gruppe E
| Runde 1 | ||
| 21:13 21:19 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:5 16:21 21:19 | ||
JE U15
Gruppe G
| Runde 1 | ||
| 21:13 21:13 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:12 21:13 | ||
KO-Phase
Achtelfinale
| 16:21 13:21 |
Viertelfinale
| Runde 1 | ||
| 21:13 21:19 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:5 16:21 21:19 | ||
| Runde 1 | ||
| 21:13 21:13 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:12 21:13 | ||
| 16:21 13:21 |