← 10. DBV A-RLT U11/U13 FZ FORZA-AVACON-CUP 2019
Leonard Fuchs
U11 JD
Gruppe 4
| Runde 1 | ||
| 11:6 11:4 11:9 | ||
| Runde 2 | ||
| 11:0 11:4 11:4 | ||
| Runde 3 | ||
| 12:10 13:11 11:2 | ||
U11 JE
Gruppe 04
| Runde 1 | ||
| 11:5 11:3 11:3 | ||
| Runde 2 | ||
| 8:11 11:8 9:11 | ||
KO-Phase
Runde 1
| 7:11 11:7 7:11 |