← 10. DBV A-RLT U11/U13 FZ FORZA-AVACON-CUP 2019
Titus von Hartrott
U11 JE
Gruppe 09
| Runde 2 | ||
| 11:6 7:11 11:9 | ||
| Runde 3 | ||
| 11:3 11:8 11:4 | ||
KO-Phase
Runde 1
| 7:11 11:7 7:11 |
Achtelfinale
| Runde 2 | ||
| 11:6 7:11 11:9 | ||
| Runde 3 | ||
| 11:3 11:8 11:4 | ||
| 7:11 11:7 7:11 |