← 4. DBV A-RLT U11/U13 (Globus Top 3000 U15/U17) 2019
Tobias Lippert
JD U11
Viertelfinale
Halbfinale
JE U11
Gruppe D
| Runde 1 | ||
| 12:21 13:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 15:21 21:6 21:16 | ||
KO-Phase
Achtelfinale
| 13:21 17:21 |
| Runde 1 | ||
| 12:21 13:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 15:21 21:6 21:16 | ||
| 13:21 17:21 |