← Turniere
1. DBV-A-RLT U13 2020
Gruppenphase
Gruppe 01
| Runde 1 | ||
| 11:2 11:3 11:2 | ||
| Runde 2 | ||
| 5:11 11:8 3:11 | ||
| Runde 3 | ||
| 11:6 11:4 11:3 | ||
Gruppe 02
| Runde 1 | ||
| 11:8 11:2 11:2 | ||
| Runde 2 | ||
| 8:11 8:11 11:7 | ||
| Runde 3 | ||
| 11:1 11:3 11:5 | ||
Gruppe 03
| Runde 1 | ||
| 12:10 11:9 8:11 | ||
| Runde 2 | ||
| 8:11 7:11 8:11 | ||
| Runde 3 | ||
| 11:7 11:6 11:5 | ||
Gruppe 04
| Runde 1 | ||
| 11:5 11:6 11:2 | ||
| Runde 2 | ||
| 5:11 6:11 2:11 | ||
| Runde 3 | ||
| 11:2 11:2 11:2 | ||
Gruppe 05
| Runde 1 | ||
| 11:3 11:4 11:4 | ||
| Runde 2 | ||
| 11:5 11:5 11:8 | ||
| Runde 3 | ||
| 11:4 11:6 11:4 | ||
Gruppe 06
| Runde 1 | ||
| 11:1 11:6 11:6 | ||
| Runde 2 | ||
| 11:2 11:1 11:6 | ||
| Runde 3 | ||
| 11:8 11:5 11:7 | ||
Gruppe 07
| Runde 1 | ||
| 11:4 11:0 11:4 | ||
| Runde 2 | ||
| 11:8 11:5 11:5 | ||
| Runde 3 | ||
| 11:3 11:4 11:4 | ||
Gruppe 08
| Runde 1 | ||
| 11:6 9:11 0:11 | ||
| Runde 2 | ||
| 2:11 1:11 6:11 | ||
| Runde 3 | ||
| 11:5 11:5 8:11 | ||
Gruppe 09
| Runde 1 | ||
| 11:3 11:6 8:11 | ||
| Runde 2 | ||
| 7:11 11:8 7:11 | ||
| Runde 3 | ||
| 11:8 10:12 11:5 | ||
Gruppe 10
| Runde 1 | ||
| 11:3 9:11 11:7 | ||
| Runde 2 | ||
| 11:9 11:8 11:5 | ||
| Runde 3 | ||
| 11:7 6:11 2:11 | ||
Gruppe 11
| Runde 1 | ||
| 11:3 11:2 11:2 | ||
| Runde 2 | ||
| 11:3 11:9 11:2 | ||
| Runde 3 | ||
| 11:9 11:8 11:3 | ||
Gruppe 12
| Runde 1 | ||
| 12:10 5:11 3:11 | ||
| Runde 2 | ||
| 7:11 11:8 9:11 | ||
| Runde 3 | ||
| 10:12 11:9 11:3 | ||
Gruppe 13
| Runde 1 | ||
| 11:8 11:1 11:9 | ||
| Runde 2 | ||
| 6:11 11:6 11:5 | ||
| Runde 3 | ||
| 11:6 11:5 11:7 | ||
Gruppe 14
| Runde 1 | ||
| 13:11 11:8 11:5 | ||
| Runde 2 | ||
| 5:11 2:11 3:11 | ||
| Runde 3 | ||
| 11:1 11:6 11:1 | ||
Gruppe 15
| Runde 1 | ||
| WOw.o. | ||
| Runde 2 | ||
| 11:2 11:3 11:7 | ||
| Runde 3 | ||
| WOw.o. | ||
Gruppe 16
| Runde 1 | ||
| 11:4 11:7 14:12 | ||
| Runde 2 | ||
| WOw.o. | ||
| Runde 3 | ||
| WOw.o. | ||
Gruppe 17
| Runde 1 | ||
| 11:8 12:10 9:11 | ||
| Runde 2 | ||
| 9:11 7:11 4:11 | ||
| Runde 3 | ||
| 11:3 11:3 11:6 | ||
Gruppe 18
| Runde 1 | ||
| 11:7 11:9 10:12 | ||
| Runde 2 | ||
| 11:8 11:9 11:7 | ||
| Runde 3 | ||
| 11:8 2:11 4:11 | ||
Gruppe 19
| Runde 1 | ||
| 11:13 11:4 6:11 | ||
| Runde 2 | ||
| 9:11 4:11 6:11 | ||
| Runde 3 | ||
| 11:1 11:7 11:3 | ||
Gruppe 20
| Runde 1 | ||
| 11:7 7:11 4:11 | ||
| Runde 2 | ||
| 7:11 11:8 6:11 | ||
| Runde 3 | ||
| 11:3 11:9 11:9 | ||
Gruppe 21
| Runde 1 | ||
| 13:11 11:3 12:10 | ||
| Runde 2 | ||
| 15:13 7:11 11:9 | ||
| Runde 3 | ||
| 11:7 11:2 11:7 | ||
KO-Phase
Runde 1
| 5:11 7:11 8:11 | ||
| 9:11 11:13 11:6 | ||
| 11:7 12:10 11:7 | ||
| 11:2 11:3 11:8 | ||
| 13:11 11:7 11:6 |
Achtelfinale
| 11:13 9:11 11:7 | ||
| 11:1 11:3 11:2 | ||
| 7:11 11:9 15:13 | ||
| 13:11 11:3 11:7 | ||
| 11:5 11:1 11:8 | ||
| 8:11 5:11 7:11 | ||
| 7:11 11:7 14:12 | ||
| 10:12 9:11 8:11 |
Viertelfinale
| 9:11 5:11 8:11 | ||
| 11:9 4:11 11:4 | ||
| 11:6 11:5 11:9 | ||
| 4:11 9:11 5:11 |
Halbfinale
| 10:12 8:11 6:11 | ||
| 11:7 11:7 7:11 |
Finale
| 11:9 11:8 11:6 |
Endplatzierungen
| 🥇 | ||
| 🥈 | ||
| 🥉 | ||
| 🥉 | ||
| Platz 5/8 | ||
| Platz 5/8 | ||
| Platz 5/8 | ||
| Platz 5/8 | ||
| Platz 9/16 | ||
| Platz 9/16 | ||
| Platz 9/16 | ||
| Platz 9/16 | ||
| Platz 9/16 | ||
| Platz 9/16 | ||
| Platz 9/16 | ||
| Platz 9/16 | ||
| Platz 17/21 | ||
| Platz 17/21 | ||
| Platz 17/21 | ||
| Platz 17/21 | ||
| Platz 17/21 |