← Turniere
4. DBV A-RLT U11/U13 (Globus Top 3000 U15/U17) 2019
Gruppenphase
Gruppe A
| Runde 1 | ||
| 21:12 21:7 | ||
| Runde 2 | ||
| 19:21 21:10 9:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:9 21:11 | ||
Gruppe B
| Runde 1 | ||
| 21:12 21:10 | ||
| Runde 2 | ||
| 19:21 17:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:9 21:13 | ||
Gruppe C
| Runde 1 | ||
| 21:9 21:9 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:9 21:5 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:12 21:15 | ||
Gruppe D
| Runde 1 | ||
| 9:21 21:17 21:16 | ||
| Runde 2 | ||
| 10:21 20:22 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:18 21:18 | ||
Gruppe E
| Runde 1 | ||
| 21:8 21:8 | ||
| Runde 2 | ||
| 18:21 11:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:10 21:8 | ||
Gruppe F
| Runde 1 | ||
| 21:11 21:9 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:19 21:23 21:16 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:5 21:6 | ||
Gruppe G
| Runde 1 | ||
| 21:19 21:16 | ||
| Runde 2 | ||
| 17:21 14:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:8 21:7 | ||
Gruppe H
| Runde 1 | ||
| 13:21 23:25 | ||
| Runde 2 | ||
| 11:21 9:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:11 21:8 | ||
Gruppe I
| Runde 1 | ||
| 21:12 21:11 | ||
| Runde 2 | ||
| 12:21 21:14 21:16 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:18 19:21 21:14 | ||
Gruppe J
| Runde 1 | ||
| 21:19 21:8 | ||
| Runde 2 | ||
| 13:21 10:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:6 21:13 | ||
Gruppe K
| Runde 1 | ||
| 16:21 21:16 18:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 12:21 23:25 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:18 21:12 | ||
Gruppe L
| Runde 1 | ||
| 21:10 21:13 | ||
| Runde 2 | ||
| 9:21 8:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:6 21:10 | ||
Gruppe M
| Runde 1 | ||
| 21:4 21:6 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:13 21:13 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:18 21:8 | ||
Gruppe N
| Runde 1 | ||
| 2:21 1:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 3:21 8:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 14:21 3:21 | ||
Gruppe O
| Runde 1 | ||
| 21:13 21:16 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:12 21:19 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:19 20:22 15:21 | ||
KO-Phase
Runde 1
| WOw.o. | ||
| 21:13 21:13 | ||
| 21:15 19:21 21:11 | ||
| 14:21 12:21 | ||
| 21:12 13:21 24:22 | ||
| 21:7 21:4 | ||
| 21:9 20:22 19:21 | ||
| 21:8 21:8 | ||
| 16:21 11:21 | ||
| 21:13 21:23 23:21 | ||
| 7:21 9:21 | ||
| 5:21 12:21 | ||
| 9:21 5:21 | ||
| 23:25 18:21 |
Achtelfinale
| 21:14 21:14 | ||
| 21:8 21:13 | ||
| 12:21 15:21 | ||
| 18:21 18:21 | ||
| 16:21 21:14 21:13 | ||
| 21:11 21:8 | ||
| 9:21 13:21 | ||
| 21:9 21:10 |
Viertelfinale
| 12:21 13:21 | ||
| 21:14 21:13 | ||
| 21:19 19:21 21:11 | ||
| 21:10 21:7 |
Halbfinale
Finale
Endplatzierungen
| 🥇 | ||
| 🥈 | ||
| 🥉 | ||
| 🥉 | ||
| Platz 5/8 | ||
| Platz 5/8 | ||
| Platz 5/8 | ||
| Platz 5/8 | ||
| Platz 9/16 | ||
| Platz 9/16 | ||
| Platz 9/16 | ||
| Platz 9/16 | ||
| Platz 9/16 | ||
| Platz 9/16 | ||
| Platz 9/16 | ||
| Platz 9/16 | ||
| Platz 17/30 | ||
| Platz 17/30 | ||
| Platz 17/30 | ||
| Platz 17/30 | ||
| Platz 17/30 | ||
| Platz 17/30 | ||
| Platz 17/30 | ||
| Platz 17/30 | ||
| Platz 17/30 | ||
| Platz 17/30 | ||
| Platz 17/30 | ||
| Platz 17/30 | ||
| Platz 17/30 | ||
| Platz 17/30 |