← 2. E-RLT BAW SB Ost U11-U19 Spaichingen 2026
Dexter Stemplinger
JE U13
Gruppe B
| Runde 1 | ||
| 5:21 4:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 17:21 17:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:12 21:7 | ||
KO-Phase
Halbfinale
| 21:23 21:11 21:10 |
Finale
| Runde 1 | ||
| 5:21 4:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 17:21 17:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:12 21:7 | ||
| 21:23 21:11 21:10 |