← 2. E-RLT BAW SB Ost U11-U19 Spaichingen 2026
Hannes Reutter
JE U13
Gruppe C
| Runde 1 | ||
| 15:21 15:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:5 21:12 | ||
| Runde 3 | ||
| 17:21 12:21 | ||
KO-Phase
Viertelfinale
| 21:14 21:11 |
Halbfinale
| 21:13 21:15 |
| Runde 1 | ||
| 15:21 15:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:5 21:12 | ||
| Runde 3 | ||
| 17:21 12:21 | ||
| 21:14 21:11 |
| 21:13 21:15 |