← 3. D-RLT BAW NB U11-U19 2025 Dossenheim
Elias Krämer
JE U13
Gruppe B
| Runde 1 | ||
| 12:21 7:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:10 21:15 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:3 21:3 | ||
| Runde 5 | ||
| 20:22 15:21 | ||
KO-Phase
Finale
| 16:21 13:21 |
| Runde 1 | ||
| 12:21 7:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:10 21:15 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:3 21:3 | ||
| Runde 5 | ||
| 20:22 15:21 | ||
| 16:21 13:21 |