← 4. E-RLT BAW SW U11-U19 Altshausen 2025
Dominik Weimer
JE U11
Gruppe A
| Runde 1 | ||
| 21:6 21:5 | ||
| Runde 2 | ||
| 22:20 23:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:13 21:7 | ||
KO-Phase
Halbfinale
| 24:22 21:13 |
Finale
| 21:15 21:16 |
| Runde 1 | ||
| 21:6 21:5 | ||
| Runde 2 | ||
| 22:20 23:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:13 21:7 | ||
| 24:22 21:13 |
| 21:15 21:16 |