← 2. D-RLT BAW NB U11-U19 Heilbronn 2025
Mahandesh Prem Chander
JE U15
Gruppe B
| Runde 1 | ||
| 21:11 21:8 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:10 19:21 21:14 | ||
| Runde 4 | ||
| 21:19 21:6 | ||
| Runde 5 | ||
| 21:18 18:21 21:19 | ||
KO-Phase
Finale
| 23:21 15:21 21:12 |
| Runde 1 | ||
| 21:11 21:8 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:10 19:21 21:14 | ||
| Runde 4 | ||
| 21:19 21:6 | ||
| Runde 5 | ||
| 21:18 18:21 21:19 | ||
| 23:21 15:21 21:12 |