← 3. E-RLT BAW SB Ost U11-U19 Spaichingen 2025
Robin Laban
JE U15
Gruppe B
| Runde 1 | ||
| 21:7 21:5 | ||
| Runde 2 | ||
| 19:21 13:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 19:21 21:10 21:17 | ||
KO-Phase
Halbfinale
Finale
| 21:15 18:21 13:21 |
| Runde 1 | ||
| 21:7 21:5 | ||
| Runde 2 | ||
| 19:21 13:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 19:21 21:10 21:17 | ||
| 21:15 18:21 13:21 |