← 3. E-RLT BAW SB Ost U11-U19 Spaichingen 2025
Hannes Reutter
JE U13
Gruppe B
| Runde 1 | ||
| 21:6 21:8 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:14 21:5 | ||
| Runde 3 | ||
| 3:21 5:21 | ||
KO-Phase
Halbfinale
| 19:21 18:21 |
Finale
| 21:13 21:12 |
| Runde 1 | ||
| 21:6 21:8 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:14 21:5 | ||
| Runde 3 | ||
| 3:21 5:21 | ||
| 19:21 18:21 |
| 21:13 21:12 |