← 3. E-RLT BAW SB Ost U11-U19 Spaichingen 2025
Leon Schander
JE U13
Gruppe B
| Runde 1 | ||
| 21:6 21:8 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:3 21:5 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:13 21:9 | ||
KO-Phase
Halbfinale
Finale
| 21:11 22:24 21:13 |
| Runde 1 | ||
| 21:6 21:8 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:3 21:5 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:13 21:9 | ||
| 21:11 22:24 21:13 |