← 1. E-RLT BAW SB Nord U11-U19 Seelbach 2025
Sophia Richerd
ME U13
Gruppe A
| Runde 1 | ||
| 9:21 5:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:17 21:13 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:5 21:4 | ||
KO-Phase
Halbfinale
| 23:21 5:21 15:21 |
Finale
| Runde 1 | ||
| 9:21 5:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:17 21:13 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:5 21:4 | ||
| 23:21 5:21 15:21 |