← 3. E-RLT BAW SW Region 3 U11-U19 Laiz 2025
Luisa Schorr
ME U15
Gruppe B
| Runde 1 | ||
| 21:6 21:12 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:16 21:18 | ||
| Runde 3 | ||
| 15:21 13:21 | ||
KO-Phase
Finale
| 21:12 21:12 |
| Runde 1 | ||
| 21:6 21:12 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:16 21:18 | ||
| Runde 3 | ||
| 15:21 13:21 | ||
| 21:12 21:12 |