← 4. E-RLT BAW NB-Süd U11-U19 Spoeck 2024
Anton Heinze
JE U11
Gruppe B
| Runde 1 | ||
| 21:9 21:14 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:5 21:10 | ||
| Runde 3 | ||
| WOw.o. | ||
KO-Phase
Finale
| 19:21 21:13 21:6 |
| Runde 1 | ||
| 21:9 21:14 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:5 21:10 | ||
| Runde 3 | ||
| WOw.o. | ||
| 19:21 21:13 21:6 |