← 4. E-RLT BAW SW Region 1 Herrenberg U11-U19 2024
Ajitesh Rohilla
JE U13
Gruppe C
| Runde 1 | ||
| 17:21 19:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:11 21:6 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:5 21:11 | ||
KO-Phase
Viertelfinale
| 10:21 21:16 21:19 |
| Runde 1 | ||
| 17:21 19:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:11 21:6 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:5 21:11 | ||
| 10:21 21:16 21:19 |