← 53. BWBV-Meisterschaften U11-U19 Konstanz 2024
Johannes Uhl
JD U15
Gruppe B
| Runde 1 | ||
| 21:14 21:10 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:13 21:14 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:16 21:17 | ||
KO-Phase
Viertelfinale
JE U15
Runde 1
| 21:17 21:15 |
Achtelfinale
| Runde 1 | ||
| 21:14 21:10 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:13 21:14 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:16 21:17 | ||
| 21:17 21:15 |