← 4. E-RLT BAW SB Sued Neuenburg U11-U19 2024
Jakob Filep
JE U15
Gruppe C
| Runde 1 | ||
| 21:19 21:8 | ||
| Runde 2 | ||
| 8:21 11:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 7:21 13:21 | ||
KO-Phase
Viertelfinale
| 16:21 21:16 21:17 |
Halbfinale
| Runde 1 | ||
| 21:19 21:8 | ||
| Runde 2 | ||
| 8:21 11:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 7:21 13:21 | ||
| 16:21 21:16 21:17 |