← 4. E-RLT BAW SB Sued Neuenburg U11-U19 2024
Jonathan Schleth
JE U15
Gruppe C
| Runde 1 | ||
| 16:21 14:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:3 21:5 | ||
| Runde 3 | ||
| 7:21 13:21 | ||
KO-Phase
Viertelfinale
| 18:21 19:21 |
Halbfinale
| Runde 1 | ||
| 16:21 14:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:3 21:5 | ||
| Runde 3 | ||
| 7:21 13:21 | ||
| 18:21 19:21 |