← 4. E-RLT BAW SB Sued Neuenburg U11-U19 2024
Yiwen Zhang
ME U13
Gruppe B
| Runde 1 | ||
| 21:4 21:16 | ||
| Runde 2 | ||
| 23:21 10:21 9:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 6:21 11:21 | ||
KO-Phase
Halbfinale
| 21:14 21:6 |
| Runde 1 | ||
| 21:4 21:16 | ||
| Runde 2 | ||
| 23:21 10:21 9:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 6:21 11:21 | ||
| 21:14 21:6 |