← 4. E-RLT BAW SB Sued Neuenburg U11-U19 2024
Niklas Becker
JE U13
Gruppe C
| Runde 1 | ||
| 21:3 21:0 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:19 18:21 17:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:23 13:21 | ||
KO-Phase
Viertelfinale
| 13:21 16:21 |
Halbfinale
| 21:12 20:22 17:21 |
| Runde 1 | ||
| 21:3 21:0 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:19 18:21 17:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:23 13:21 | ||
| 13:21 16:21 |
| 21:12 20:22 17:21 |