← 4. E-RLT BAW SB Sued Neuenburg U11-U19 2024
Jonathan Gilbert
JE U13
Gruppe C
| Runde 1 | ||
| 9:21 16:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:19 18:21 17:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 3:21 2:21 | ||
KO-Phase
Viertelfinale
| 21:15 17:21 17:21 |
Halbfinale
| Runde 1 | ||
| 9:21 16:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:19 18:21 17:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 3:21 2:21 | ||
| 21:15 17:21 17:21 |