← 3. E-RLT BAW SB Sued Wyhlen U11-U19 2024
Yiwen Zhang
ME U13
Gruppe B
| Runde 1 | ||
| 21:13 21:11 | ||
| Runde 2 | ||
| 19:21 11:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 19:21 18:21 | ||
KO-Phase
Halbfinale
| 21:7 21:10 |
Finale
| 22:20 23:21 |
| Runde 1 | ||
| 21:13 21:11 | ||
| Runde 2 | ||
| 19:21 11:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 19:21 18:21 | ||
| 21:7 21:10 |
| 22:20 23:21 |