← 3. E-RLT BAW SB Sued Wyhlen U11-U19 2024
Paul Duong
JE U17
Gruppe B
| Runde 1 | ||
| 21:4 21:5 | ||
| Runde 3 | ||
| 13:21 21:19 21:10 | ||
KO-Phase
Halbfinale
| 21:10 21:13 |
Finale
| 7:21 11:21 |
| Runde 1 | ||
| 21:4 21:5 | ||
| Runde 3 | ||
| 13:21 21:19 21:10 | ||
| 21:10 21:13 |
| 7:21 11:21 |