← 3. E-RLT BAW NB-Nord U11-U19 Affaltrach 2024
Aarush Doopadahalli
JE U11/U13
Gruppe B
| Runde 1 | ||
| 21:8 21:7 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:11 21:8 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:11 21:14 | ||
KO-Phase
Finale
| 21:16 16:21 21:19 |
| Runde 1 | ||
| 21:8 21:7 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:11 21:8 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:11 21:14 | ||
| 21:16 16:21 21:19 |