← 2. D-RLT BAW NB U11-U19 Weinheim 2024
Lene Koch
ME U13
Gruppe B
| Runde 1 | ||
| 21:13 21:13 | ||
| Runde 2 | ||
| 19:21 15:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 12:21 11:21 | ||
KO-Phase
Finale
| 21:10 21:12 |
| Runde 1 | ||
| 21:13 21:13 | ||
| Runde 2 | ||
| 19:21 15:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 12:21 11:21 | ||
| 21:10 21:12 |