← 1. E-RLT BAW SB Ost Zizenhausen U11-U19 2024
Luisa Schanz
ME U15
Gruppe B
| Runde 1 | ||
| WOw.o. | ||
| Runde 2 | ||
| 17:21 21:19 17:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 20:22 19:21 | ||
KO-Phase
Halbfinale
| 21:12 21:16 |
Finale
| 18:21 21:19 23:21 |
| Runde 1 | ||
| WOw.o. | ||
| Runde 2 | ||
| 17:21 21:19 17:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 20:22 19:21 | ||
| 21:12 21:16 |
| 18:21 21:19 23:21 |