← 3. E-RLT BAW U11-U19 SW Region 2 Ehingen 2024
Niranjan Udas
JE U15
Gruppe A
| Runde 1 | ||
| 8:21 9:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:17 21:12 | ||
| Runde 3 | ||
| 15:21 21:19 17:21 | ||
KO-Phase
Halbfinale
| 20:22 14:21 |
Finale
| Runde 1 | ||
| 8:21 9:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:17 21:12 | ||
| Runde 3 | ||
| 15:21 21:19 17:21 | ||
| 20:22 14:21 |