← 4. E-RLT BAW NB-Nord U11-U19 Weinheim 2023
Antonia Embach
ME U13
Gruppe B
| Runde 1 | ||
| 21:7 21:8 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:17 21:18 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:18 21:8 | ||
| Runde 4 | ||
| 21:11 21:9 | ||
KO-Phase
Finale
| 21:17 21:18 |
| Runde 1 | ||
| 21:7 21:8 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:17 21:18 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:18 21:8 | ||
| Runde 4 | ||
| 21:11 21:9 | ||
| 21:17 21:18 |