← 5. E-RLT BAW SB-Ost Spaichingen U11-U19 2023
Hannes Reutter
JE U11
Gruppe B
| Runde 1 | ||
| 21:9 21:10 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:10 21:9 | ||
| Runde 3 | ||
| 13:21 10:21 | ||
KO-Phase
Halbfinale
| 19:21 21:14 18:21 |
Finale
| 18:21 15:21 |
| Runde 1 | ||
| 21:9 21:10 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:10 21:9 | ||
| Runde 3 | ||
| 13:21 10:21 | ||
| 19:21 21:14 18:21 |
| 18:21 15:21 |